| Historie | |
| 1973 | Beginn der Herstellung des BRT Hemmstofftests mit Vordiffusion in der Abteilung Hemmstofftestsysteme der Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft e.V. |
| 1997 | Gründung der Analytik in Milch Produktions- und Vertriebs-GmbH (AiM GmbH) durch die beiden Gesellschafter Landesvereinigung der Bayerischen Milchwirtschaft e.V. und Milchprüfring Bayern e.V. |
| 1998 | Verkaufsstart des neu entwickelten BRT Hemmstofftests ohne Vordiffusion |
| 1999 | Verkaufsstart des neu entwickelten BRT MRL-Suchtests |
| 2000 | Zertifizierung der AiM GmbH nach DIN EN ISO 9001 durch die LGA InterCert GmbH |
| 2002 | Ein neuer Gesellschafter, der Milchwirtschaftlicher Verein Baden-Württemberg e.V., kommt hinzu |
| 2003 | Ausweitung des internationalen Verkaufsgebietes auf Australasia |
| 2004 | Verkaufsstart der neu entwickelten lyophilisierten Kontrollstandards |
| 2005 | Optimierung des BRT Hemmstofftests – schneller und deutlicher ablesbar |
| 2006 | Einführung der Produkte speziell für Milcherzeuger |
| 2007 | 10jähriges Jubiläum der AiM GmbH – der Jahresumsatz hat sich seit der Gründung verdoppelt |
| 2008 | Optimierung der BRT Testsysteme zu kombinierten Testsystemen für Kuh-, Schaf- und Ziegenmilch mit längerer Haltbarkeit |

